關(guān)注:1950人
專(zhuān)業(yè):美術(shù), 音樂(lè)
地址:云南省大理市古城弘圣路2號(hào)
大理大學(xué)2017年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 類(lèi)別 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣西 | 音樂(lè)表演 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 8 | 571 | 523 | 543 |
廣西 | 音樂(lè)學(xué) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 8 | 474 | 529 | 548 |
貴州 | 音樂(lè)表演 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 236 | 212 | 217 |
貴州 | 音樂(lè)學(xué) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 471 | 230 | 234 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 244 | 239 | 240 |
河北 | 繪畫(huà) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 489 | 243 | 244 |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 479 | 241 | 242 |
湖北 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 461 | 560 | 564 |
湖北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 555 | 556 | 557 |
湖北 | 繪畫(huà) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 478 | 554 | 554 |
湖北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 454 | 557 | 557 |
湖南 | 動(dòng)畫(huà) | 理工 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 491 | 282 | 288 |
湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 335 | 339 | 356 |
湖南 | 繪畫(huà) | 理工 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 354 | 284 | 310 |
湖南 | 繪畫(huà) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 496 | 336 | 345 |
湖南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 483 | 325 | 339 |
湖南 | 音樂(lè)表演 | 理工 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 386 | 286 | 324 |
湖南 | 音樂(lè)表演 | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 333 | 337 | 358 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 理工 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 396 | 276 | 299 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 529 | 321 | 361 |
江西 | 動(dòng)畫(huà) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 521 | 511 | 514 |
江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 517 | 511 | 512 |
江西 | 繪畫(huà) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 495 | 511 | 514 |
江西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 484 | 512 | 512 |
山東 | 動(dòng)畫(huà) | 理工 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 533 | 283 | 303 |
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 359 | 333 | 338 |
山東 | 繪畫(huà) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 497 | 326 | 343 |
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 375 | 334 | 336 |
四川 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 238 | 237 | 238 |
四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 249 | 239 | 244 |
四川 | 繪畫(huà) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 239 | 237 | 238 |
四川 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 244 | 241 | 243 |
云南 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 18 | 225 | 216 | 219 |
云南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 18 | 235 | 226 | 228 |
云南 | 繪畫(huà) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 26 | 234 | 221 | 225 |
云南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 18 | 235 | 221 | 224 |
云南 | 音樂(lè)表演 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 20 | 147 | 126 | 135 |
云南 | 音樂(lè)學(xué) | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi) | 20 | 156 | 142 | 148 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的考生,其文化和專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)均達(dá)到當(dāng)?shù)卣猩块T(mén)投檔線(xiàn)者,按專(zhuān)業(yè)成績(jī)從高到低進(jìn)行錄取。
TOP