關注:1324人
專業(yè):編導, 表演, 攝影, 數(shù)字媒體, 舞蹈
地址:上海市浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)達爾文路188號
2017年上海市普通高等學校招生章程 ( 全國統(tǒng)考 ) | ||
一、學校全稱 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | |
二、就讀校址 | 校本部: 上海 市 浦東新 區(qū) 達爾文 路 188 號 | |
三、層次 | □ 本科 ■ 高職 □ 專科 | |
四、辦學類型 | ■ 普通高等學校 □ 成人高等學校 □ 公辦高等學校 ■ 民辦高等學校 □ 獨立學院 □ 高等??茖W校 ■ 高等職業(yè)技術學校 | |
五、分專業(yè)招生人數(shù)及有關說明 | 招生計劃總數(shù)以上級教育主管部門下達數(shù)據(jù)為準,分專業(yè)招生人數(shù)及有關說明情況,詳見各?。▍^(qū)、市)高招辦公布的招生計劃。 | |
六、專業(yè)培養(yǎng)對入學外語考試語種的要求 | 語種不限,入學后的教學語種為英語 | |
七、招收男女生比例 | 無 | |
八、身體健康狀況要求 | 按教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會關于《普通高等學校招生體檢工作指導意見》規(guī)定的要求執(zhí)行 | |
九、錄取規(guī)則 |
1、投檔比例,按各?。▍^(qū)、市)投檔比例要求執(zhí)行; 2、本院對藝術類專業(yè)的進檔考生,根據(jù)志愿填報順序,如當?shù)厥。▍^(qū)、市)有專業(yè)統(tǒng)考的,按專業(yè)統(tǒng)考成績從高分到低分擇優(yōu)錄??;如當?shù)厥。▍^(qū)、市)無專業(yè)統(tǒng)考的,按??紝I(yè)成績,從高分到低分擇優(yōu)錄??; 3、非藝術類專業(yè)的進檔考生,根據(jù)志愿填報順序,按文化成績總分從高分到低分擇優(yōu)錄??; 4、對進檔未被錄取且服從調(diào)劑的藝術類考生,在藝術大類對口的前提下,參考學生綜合素質(zhì)評價,調(diào)劑到未錄滿專業(yè);對進檔未被錄取且服從調(diào)劑的普通類考生,參考學生綜合素質(zhì)評價,調(diào)劑到未錄滿專業(yè); 5、志愿間不采用分數(shù)級差,無相關科目的成績要求; 6、符合錄取條件的同等情況下,考生若出現(xiàn)同分情況,藝術類考生依次以專業(yè)、語文、數(shù)學、外語成績從高至低擇優(yōu)錄??;普通類考生依次以語文、數(shù)學、外語成績從高至低擇優(yōu)錄取; 7、有關加分政策,遵循各?。▍^(qū)、市)相關規(guī)定執(zhí)行。 |
|
十、收費標準 | 學費標準 | 1、普通類專業(yè):新聞采編與制作、公共文化服務與管理,19800元/年; 2、藝術類專業(yè):戲劇影視表演、播音與主持、服裝表演、影視編導、攝影攝像技術、人物形象設計與制作、影視美術、影視多媒體技術、影視動畫、游戲設計、動漫設計、廣告設計與制作、數(shù)字媒體藝術、音樂劇表演、歌舞表演,23800元/年;舞蹈表演,39800元/年;國際標準舞,29800元/年。 (根據(jù)滬教委民[2015]4號文件,收費標準由民辦高校自主確定) |
住宿費 標準 | 4人/間,每生每學年2600元。根據(jù)滬教委民[2015]4號文件,收費標準由民辦高校自主確定。 | |
十一、頒發(fā)學歷證書的學校名稱及證書種類 | 學校名稱 | 上海電影藝術職業(yè)學院 |
證書種類 | 修學期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海電影藝術職業(yè)學院的專科畢業(yè)證書 | |
十二、聯(lián)系電話 | 021—50273668 | |
十三、投訴監(jiān)督電話 | 021—50271102 | |
十四、網(wǎng)址 | http://www.shfilmart.com | |
十五、資助學生政策 | 學院認真執(zhí)行國家和本市相關學生資助規(guī)定,被本院錄取的家庭經(jīng)濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等。同時,學院還設立了學院獎學金、助學金等。 學院承諾:確保被本院錄取的學生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學。 | |
十六、其他須知 | 無 |
TOP