18所參照 211 985 雙一流 教育部直屬
關(guān)注:1308人
專業(yè): 美術(shù)
地址:江蘇省無錫市蠡湖大道1800號
江南大學2017年藝術(shù)類聯(lián)考專業(yè)分省招生計劃
省份 | 專業(yè)(類)名稱 | 2017年計劃招生人數(shù) | 備注 |
遼寧 | 藝術(shù)(不分文理)類(合計:3人) | ||
音樂學(師范) | 3 | ||
河北 | 藝術(shù)(不分文理)類(合計:46人) | ||
設(shè)計學類 | 25 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 7 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | ||
美術(shù)學(師范) | 3 | ||
音樂學(師范) | 6 | ||
山西 | 藝術(shù)(不分文理)類(合計:4人) | ||
音樂學(師范) | 4 | ||
河南 | 藝術(shù)(文) 類(合計:30人) | ||
設(shè)計學類 | 18 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | ||
美術(shù)學(師范) | 3 | ||
藝術(shù)(理) 類(合計:10人) | |||
設(shè)計學類 | 7 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 3 | ||
江蘇 | 藝術(shù)(不分文理)類(合計:61人) | ||
設(shè)計學類 | 28 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 8 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 7 | ||
美術(shù)學(師范) | 4 | ||
音樂學(師范) | 14 | ||
安徽 | 藝術(shù)(不分文理)類(合計:28人) | ||
設(shè)計學類 | 11 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
美術(shù)學(師范) | 2 | ||
音樂學(師范) | 8 | ||
浙江 | 藝術(shù)(不分文理)類(合計:3人) | ||
音樂學(師范) | 3 | ||
福建 | 藝術(shù)(文) 類(合計:17人) | ||
設(shè)計學類 | 7 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
美術(shù)學(師范) | 3 | ||
藝術(shù)(理) 類(合計:3人) | |||
設(shè)計學類 | 3 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù) | |
湖南 | 藝術(shù)(不分文理)類(合計:68人) | ||
設(shè)計學類 | 37 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 12 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 | ||
美術(shù)學(師范) | 3 | ||
音樂學(師范) | 8 | ||
湖北 | 藝術(shù)(不分文理)類(合計:22人) | ||
設(shè)計學類 | 12 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 3 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
音樂學(師范) | 4 |
TOP