張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 2017年聯(lián)考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2018年聯(lián)考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2019聯(lián)考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) |
安徽 | 音樂(lè)類(lèi) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)105分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)110分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)115分 |
福建 | 音樂(lè)類(lèi) | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)195分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)190分 |
廣東 | 音樂(lè)類(lèi) | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)180分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)188分 |
廣西 | 音樂(lè)類(lèi) | 本科195分、專(zhuān)科168分 | 本科193分、專(zhuān)科166分 | 本科197分、專(zhuān)科176分 |
貴州 | 音樂(lè)類(lèi)(含小方向) | 本科130分、專(zhuān)科100分 | 本科130分、專(zhuān)科100分 | 本科130分、專(zhuān)科100分 |
河北 | 音樂(lè)類(lèi)(器樂(lè)) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)110分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)110分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)110分 |
河北 | 音樂(lè)類(lèi)(聲樂(lè)) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)115分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)115分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)115分 |
河南 | 音樂(lè)類(lèi) | 本科95分、專(zhuān)科85分 | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 本科100分、專(zhuān)科90分 |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)111分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)118分 |
湖北 | 音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 本科208分、專(zhuān)科175分 | 本科216分、專(zhuān)科175分 | 本科219分、專(zhuān)科174分 |
湖南 | 音樂(lè)類(lèi) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)150分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)150分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)150分 |
江蘇 | 音樂(lè) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)120分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)120分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)119分 |
江西 | 音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)100分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)100分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)99分 |
遼寧 | 音樂(lè)表演 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)170分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)170分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)175分 |
遼寧 | 音樂(lè)基礎(chǔ)課筆試 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)45分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)45分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)50分 |
遼寧 | 音樂(lè)學(xué) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)170分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)170分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)175分 |
內(nèi)蒙古 | 作曲與作曲理論 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)244分 | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)250分 |
內(nèi)蒙古 | 漢授音樂(lè) | 本科145分、專(zhuān)科100分 | 本科150分、專(zhuān)科100分 | 本科140分、專(zhuān)科100分 |
寧夏 | 音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)55分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)57分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)59分 |
青海 | 音樂(lè)表演 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)100分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)120分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)119分 |
青海 | 音樂(lè)學(xué) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)101分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)130分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)129分 |
山西 | 音樂(lè)類(lèi) | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)62分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)60分 |
陜西 | 音樂(lè)學(xué)類(lèi)(錄音藝術(shù)A3) | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)289分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)290分 |
陜西 | 音樂(lè)學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演A2) | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 本科338分、專(zhuān)科300分 | 本科340分、專(zhuān)科300分 |
陜西 | 音樂(lè)學(xué)類(lèi)(音樂(lè)學(xué)A1) | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)350分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)360分 |
上海 | 音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)198分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)195分 |
四川 | 藝術(shù)史論(音樂(lè)史論) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)215分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)215分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)215分 |
四川 | 音樂(lè)表演 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)230分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)230分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)230分 |
四川 | 音樂(lè)學(xué) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)190分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)180分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)186分 |
四川 | 音樂(lè)學(xué)(理論) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)190分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)190分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)193分 |
四川 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)230分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)230分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)230分 |
新疆 | 音樂(lè)類(lèi) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)115分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)130分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)125分 |
云南 | 音樂(lè)學(xué) | 本科120分、專(zhuān)科110分 | 本科120分、專(zhuān)科110分 | 本科120分、專(zhuān)科110分 |
浙江 | 音樂(lè)類(lèi) | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)50分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)50分 |
浙江 | 影視表演 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)55分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)56分 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)55分 |
重慶 | 音樂(lè)類(lèi)(音樂(lè)表演:鋼琴方向) | 本科145分、專(zhuān)科135分 | 本科160分、專(zhuān)科150分 | 本科166分、專(zhuān)科156分 |
重慶 | 音樂(lè)類(lèi)(音樂(lè)表演:器樂(lè)) | 本科200分、專(zhuān)科180分 | 本科198分、專(zhuān)科183分 | 本科199分、專(zhuān)科189分 |
重慶 | 音樂(lè)類(lèi)(音樂(lè)表演:聲樂(lè)方向) | 本科210分、專(zhuān)科200分 | 本科215分、專(zhuān)科205分 | 本科222分、專(zhuān)科209分 |
重慶 | 音樂(lè)類(lèi)(音樂(lè)表演:通俗、流行音樂(lè)) | 本科185分、專(zhuān)科170分 | 本科180分、專(zhuān)科166分 | 本科186分、專(zhuān)科167分 |
重慶 | 音樂(lè)類(lèi)(音樂(lè)理論) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)182分 | 具體分?jǐn)?shù)參照考試院 | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)189分 |
重慶 | 音樂(lè)類(lèi)(音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 本科174分、專(zhuān)科166分 | 本科186分、專(zhuān)科178分 | 本科190分、專(zhuān)科182分 |
重慶 | 影視類(lèi)(表演(影視表演)) | 本科212分、專(zhuān)科206分 | 本科207分、專(zhuān)科201分 | 本科209分、專(zhuān)科200分 |
重慶 | 影視類(lèi)(播音與主持) | 本科194分、專(zhuān)科188分 | 本科200分、專(zhuān)科190分 | 本科199分、專(zhuān)科190分 |
本站覆蓋全國(guó)各省市專(zhuān)本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專(zhuān)業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線(xiàn)咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
電話(huà)咨詢(xún)
藝考官微
TOP