亚洲熟妇久久精品,亚洲欧美日韩综合在线网站,亚洲av日韩av全部精品,亚洲国产精品日韩专区av,亚洲精品无码专区久久

2021藝術統(tǒng)考
聯(lián)考
中外合作
中外合作
中傳國際本科
北電國際本科
當前位置: 首頁>錄取分數(shù)線>正文

湖南文理學院2018年藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線

  • 47869
  • 2019-04-10
  • 作者:

  湖南文理學院2018年藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線(在湖南省承認美術統(tǒng)考成績)

專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分 最低分與省控線之差
音樂學(師范) 音樂文 708 685 693.87? 63?
音樂學(師范) 音樂理 651 648 649.0? 81?
舞蹈編導 舞蹈文 683 655 664.4? 62?
美術學(師范) 美術文 674 668 670.71? 64?
動畫 美術文 675 675 675.0? 71?
視覺傳達設計 美術文 684 669 674.5? 65?
環(huán)境設計 美術文 685 674 680.0? 70?
美術學(師范) 美術理 624 609 615.33? 79?
環(huán)境設計 美術理 620 619 619.5? 89?

  湖南文理學院2018年省外藝術??间浫∏闆r

省份 專業(yè) 科類 控制線 文化分 專業(yè)分 綜合分
最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
山西 動畫 藝術文理 文281/專301.8 349 324 336.5 317 314 315.5 324.5 319.1 321.8
美術學 藝術文理 文281/專301.8 353 306 322.5 324.6 302 310.6 322.32 304.7 314.17
視覺傳達設計 藝術文理 文281/專301.8 371 301 335.875 323 301.8 313.625 325.36 311.76 320.3
環(huán)境設計 藝術文理 文281/專301.8 394 316 352.75 306 334.4 314.48 315.64 337.02 325.96
舞蹈編導 藝術文理 文281/專346 383 282 339.95 372 346 352.36 362.6 326.8 348.64
音樂學 藝術文理 文281/專358 448 315 362.63 372 358 362.22 385 346.9 362.34
福建 動畫 藝術文 文290/專292 362 337 353 307 294 298.67 316 314 315
美術學 藝術文 文290/專292 411 335 369.75 312 307 308.95 339 317 327.19
視覺傳達設計 藝術文 文290/專292 401 338 373.25 307 294 302.45 332 316 323.69
環(huán)境設計 藝術文 文290/專292 398 323 358 313 295 304.8 326 316 320.76
甘肅 音樂學 藝術文理 文化200/專業(yè)342 403 251 314.22 374 344 358.33 382.7 332.4 345.1
舞蹈編導 藝術文理 文化200/專業(yè)340 370 248 306.9 356 340 346.6 354.6 319.4 334.69
動畫 藝術文理 文化200/專業(yè)309 347 294 319.33 323 314.4 317.47 324.18 314.3 318.03
美術學 藝術文理 文化200/專業(yè)309 382 239 302.78 336 310.4 319.13 332.44 296.82 314.23
環(huán)境設計 藝術文理 文化200/專業(yè)309 363 271 316 348 314.6 324.88 338.5 301.52 322.22
視覺傳達設計 藝術文理 文化200/專業(yè)309 394 237 319 335 312 327.47 352 295.64 324.93
河北 美術學 藝術文理 文266/專318.4 398 308 348.1 340 320 327.5 346.2 322.7 333.7
視覺傳達設計 藝術文理 文266/專318.4 401 325 365.7 362 324 332.9 356 325.7 342.8
環(huán)境設計 藝術文理 文266/專318.4 389 270 322.3 348 319.6 330.3 342.9 320.1 327.9
動畫 藝術文理 文266/專318.4 397 314 355.5 340 322 331 357.1 319.6 338.4
音樂學(聲樂) 藝術文理 文266/專364 394 286 341.3 374 364 367.7 380 343.4 359.7
音樂學(器樂) 藝術文理 文266/專364 357 307 325.3 368 364 365.3 361.9 346.9 353.3
舞蹈編導 藝術文理 文266/專342 397 317 349.8 374 342 353.6 380.9 337.1 352.4
貴州 美術學 藝術文理 文:文382/專325
理:文303/專325
508 445 470 358 325 344.6 391.8 373.6 382.2
視覺傳達設計 藝術文理 文:文382/專325
理:文303/專325
465 382 420 360 329 340 380.3 356.6 364
環(huán)境設計 藝術文理 文:文382/專325
理:文303/專325
471 420 448.1 337 328 331.9 373 357 366.7
動畫 藝術文理 文:文382/專325
理:文303/專325
476 398 443.7 337 325 330.3 370.3 355.3 364.3
音樂學 藝術文理 文:文358/專353.4
理:文284/專353.4
466 285 400.5 377.6 353.4 364.4 396.6 337.6 375.2
舞蹈編導 藝術文理 文:文334/專358
理:文265/專358
461 345 400.8 384 360 369.1 395.3 361.1 378.6
江西 美術學 藝術文理 文290/專285 405 307 363.6 340 285 299.8 343.9 308.6 319
視覺傳達設計 藝術文理 文290/專285 468 319 365.1 352 285 301.9 343.4 309 320.8
環(huán)境設計 藝術文理 文290/專285 479 309 374.7 324 285 304.5 350.1 313.5 325.6
動畫 藝術文理 文290/專285 376 330 355 316.8 285.2 303.8 328.7 310.4 319.1
音樂學 藝術文理 文290/專340 441 290 361.5 384 340 358.5 377 346.3 359.4
舞蹈編導 藝術文理 文290/專326 383 300 319.2 368 338 352.8 354.5 334.6 342.7
浙江 美術學 藝術文理 文319/專301.6 428 409 416.7 330.4 304 314.7 355.2 339.4 345.3
視覺傳達設計 藝術文理 文319/專301.6 437 371 400 318.4 306.6 313 345.7 334.2 339.1
環(huán)境設計 藝術文理 文319/專301.6 424 394 409.2 314.4 302.8 307.6 341.9 333.7 338.1
動畫 藝術文理 文319/專301.6 412 385 398.5 314 311.6 312.8 341.7 335.3 338.5
音樂學 藝術文理 文319/專342 412 327 369.3 365.8 344 352.8 370.4 338.9 357.8
新疆 美術學 藝術文理 文133/專325 236 143 180.3 352 326.8 334.2 307.7 274.2 288
視覺傳達設計 藝術文理 文133/專325 255 201 219.7 356 331 345.4 315.3 294.1 307.7
環(huán)境設計 藝術文理 文133/專325 219 159 186.7 358 333.6 340.9 301.1 285.4 294.7
動畫 藝術文理 文133/專325 202 169 185.5 336 328.2 332.1 290.3 285.9 288.1
音樂學(漢語言) 藝術文理 文133/專364 248 160 207.1 388 368 374.3 333.5 311.2 324.1
廣西 美術學 藝術文理 文262/專320 382.9 334.9 358.9 356 321 338.5 349.7 339.6 344.7
視覺傳達設計 藝術文理 448 355.9 387.3 362 326 344 362.6 349.6 357
環(huán)境設計 藝術文理 359.9 288.9 327.5 362 324 345.2 358.6 328.8 339.9
動畫 藝術文理 394.9 277.9 333.6 348 326 333.7 346.7 327 333.6
音樂學 藝術文理 文262/專358 452 288.9 337.5 375.6 360 369.3 358.6 354.3 359.8
舞蹈編導 藝術文理 文262/專342 341.9 288.9 317.9 368 342 352.2 346.2 334.5 342
陜西 美術學 藝術文 文304/專302.2 310 310 310 332 332 332 325.4 325.4 325.4
視覺傳達設計 藝術文 420 406 413 327.6 325 326.3 355.32 349.3 352.3
環(huán)境設計 藝術文 351 405 378 327.6 303.4 315.5 334.62 333.88 334.3
動畫 藝術文 349 349 349 304.8 304.8 304.8 318.1 318.1 318.1
江蘇 舞蹈編導 藝術文理 文260/專348 247 193 221.8 354 348 355.4 321.9 306.9 314.5
山東 美術學 藝術文 文328/專308 386 343 360.6 340 320.4 328.3 343.9 330 338
視覺傳達設計 藝術文 436 338 379.4 329 314 319.3 355.9 321.9 337.3
環(huán)境設計 藝術文 405 341 375.8 342 311.2 325.4 356.7 320.1 340.5
動畫 藝術文 399 376 387.5 338.4 312.4 325.4 349.7 338.4 344
音樂學 藝術文 文328/專346 381 331 351.7 360 346 353 363.5 341.5 352.6

  湖南文理學院2018年藝術類專業(yè)錄取規(guī)則

  1.承認生源省藝術類統(tǒng)考的藝術類招生錄取原則:我校將按照湖南省教育考試院的相關規(guī)定、結合專業(yè)志愿擇優(yōu)錄取。

  2.組織了藝術類??嫉乃囆g類招生錄取原則:凡我校組織了藝術類??嫉氖?市、自治區(qū))考生,需參加我校??记铱荚嚭细瘢⒎纤谑?市、自治區(qū))招生主管部門的錄取要求。藝術類分省分專業(yè)投放計劃的20%(遇有小數(shù)點時一律余進)按照我校??汲煽儚母叩降团判驌駜?yōu)錄取;剩余投放計劃按考生綜合成績(綜合成績=高考文化分×40%+??紝I(yè)分×60%)從高到低排序擇優(yōu)錄取。

  福建省因實行“一檔多投”錄取方式,我校按綜合成績(綜合成績=高考文化分×40%+校考專業(yè)分×60%)從高到低排序結合專業(yè)志愿擇優(yōu)錄取。

  按??汲煽兣判驎r,??汲煽兿嗤?,一并錄取,錄取計劃占用該專業(yè)剩余計劃;按綜合成績排序錄取時,綜合成績相同則??汲煽兏哒邇?yōu)先錄取,綜合成績相同且校考成績也相同者按高考語文成績從高到低錄取。

  湖南文理學院2018年省外藝術類專業(yè)校考分省分專業(yè)合格線

      • <cite id="qossy"><acronym id="qossy"></acronym></cite>
      • 省份

        專業(yè)

        合格線

        山東

        美術類

        308

        音樂學

        346

        2025年招生 在線報名

        本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!

        微信掃碼關注藝路國際教育
        聯(lián)考失利、校考無望也可上名校
        南京傳媒學院
        藝路國際教育
        為什么選擇藝路國際教育

        官方授權招生報名平臺
        藝考生求學權威平臺

        專業(yè)藝考求學顧問
        甄選國內(nèi)外優(yōu)秀藝術院校

        服務熱線
        400-678-1324
        51藝術橋官方訂閱號
        官方訂閱號
        微信掃碼咨詢
        微信掃碼咨詢
        掃碼關注藝路國際教育
        • TOP