亚洲熟妇久久精品,亚洲欧美日韩综合在线网站,亚洲av日韩av全部精品,亚洲国产精品日韩专区av,亚洲精品无码专区久久

2021藝術(shù)統(tǒng)考
聯(lián)考
中外合作
中外合作
中傳國際本科
北電國際本科
當(dāng)前位置: 首頁>錄取分?jǐn)?shù)線>正文

西南民族大學(xué)2018年藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線

  • 13988
  • 2019-04-10
  • 作者:

?西南民族大學(xué)2018年藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線

2025年招生 在線報(bào)名

本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!

微信掃碼關(guān)注藝路國際教育
聯(lián)考失利、??紵o望也可上名校
南京傳媒學(xué)院
藝路國際教育
為什么選擇藝路國際教育

官方授權(quán)招生報(bào)名平臺(tái)
藝考生求學(xué)權(quán)威平臺(tái)

專業(yè)藝考求學(xué)顧問
甄選國內(nèi)外優(yōu)秀藝術(shù)院校

服務(wù)熱線
400-678-1324
51藝術(shù)橋官方訂閱號(hào)
官方訂閱號(hào)
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢
掃碼關(guān)注藝路國際教育
  • TOP

<blockquote id="crvqe"></blockquote>

省份

專業(yè)名稱

計(jì)劃性質(zhì) 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
北京

視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)

統(tǒng)招 文史 本科提前批(藝術(shù)) 2 254 246 250
甘肅

動(dòng)畫

統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 3 276 263 270.67
環(huán)境設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 5 258 247 254
繪畫 統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 3 263 257 260.33
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 5 273 261 265.2
舞蹈表演 統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 3 263 257 259
音樂學(xué) 統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 3 265 263 264.33
廣東

美術(shù)學(xué)

統(tǒng)招 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 本科 3 240 233 236.67
攝影 統(tǒng)招 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 本科 3 230 225 228
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 本科 3 245 238 241.67
廣西

產(chǎn)品設(shè)計(jì)

統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 3 268 265 266.67
雕塑 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 3 268 260 265.33
動(dòng)畫 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 4 270 252 260.75
環(huán)境設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 5 269 263 266.4
繪畫 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 5 277 269 272.8
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 10 270 259 266
舞蹈表演 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 3 241 218 226.67
貴州

表演

統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 263 259.34 261.45
動(dòng)畫 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 234.99 231.99 233.21
環(huán)境設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 4 256.66 235.32 241.33
繪畫 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 4 241.66 237.33 238.91
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 6 240.32 237.99 239.05
舞蹈表演 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 4 238 219.33 226.25
音樂表演(器樂) 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 238.61 234.61 236.68
音樂表演(聲樂) 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 245.41 235.21 239.01
音樂學(xué) 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 242 237.21 239.13
海南

環(huán)境設(shè)計(jì)

統(tǒng)招 美術(shù)類 本科提前批 5 206.5 205 205.9
繪畫 統(tǒng)招 美術(shù)類 本科提前批 3 206.8 205.81 206.37
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 美術(shù)類 本科提前批 5 218 204.2 208.42
音樂表演(器樂) 統(tǒng)招 器樂 本科提前批 3 208.3 196.9 202.13
音樂表演(聲樂) 統(tǒng)招 聲樂 本科提前批 3 213.9 209.3 211
音樂學(xué) 統(tǒng)招 聲樂 本科提前批 3 211.1 210 210.4
舞蹈表演 統(tǒng)招 舞蹈 本科提前批 4 219.1 195.1 205.15
河北

產(chǎn)品設(shè)計(jì)

非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 248 228 235.33
雕塑 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 260 228 248.33
動(dòng)畫 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 5 261 256 258.8
服裝與服飾設(shè)計(jì) 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 267 251 258.67
環(huán)境設(shè)計(jì) 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 7 259 235 248
繪畫 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 8 266 231 249.88
美術(shù)學(xué) 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 240 231 235.67
攝影 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 232 226 228.33
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 13 272 234 255.08
音樂表演(聲樂) 非定向 聲樂統(tǒng)考 本科提前批A 3 174 171 172.33
音樂學(xué) 非定向 聲樂統(tǒng)考 本科提前批A 3 169 167 168
舞蹈編導(dǎo) 非定向 舞蹈統(tǒng)考 本科提前批A 3 168 166 167
舞蹈表演 非定向 舞蹈統(tǒng)考 本科提前批A 3 182 165 171.33
河南

產(chǎn)品設(shè)計(jì)

統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 282 266 272
雕塑 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 270 225 254.33
動(dòng)畫 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 5 275 266 269.2
服裝與服飾設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 267 266 266.67
環(huán)境設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 5 279 267 272.2
繪畫 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 6 274 269 271.5
美術(shù)學(xué) 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 263 245 256.33
攝影 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 268 219 250.67
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 7 277 269 272.43
黑龍江

動(dòng)畫

指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 3 246 190 211.33
環(huán)境設(shè)計(jì) 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 5 251 243 245.4
繪畫 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 3 247 227 239.67
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 5 248 230 241.4
舞蹈編導(dǎo) 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 4 245 234 238.5
舞蹈表演 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 4 246 238 240.5
音樂表演(器樂) 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 3 180 175 177.33
音樂表演(聲樂) 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 3 159 154 155.67
音樂學(xué) 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 3 171 158 164
湖北

產(chǎn)品設(shè)計(jì)

統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 228 217 222.33
雕塑 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 246 194 213
動(dòng)畫 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 229 217 222.67
環(huán)境設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 5 243 224 231.2
繪畫 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 4 253 212 223.5
美術(shù)學(xué) 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 214 207 211
攝影 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 208 194 202
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 7 243 217 228.43
音樂學(xué) 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 255.18 222.68 237.15
湖南

表演

國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 3 247 244 245.67
動(dòng)畫 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 4 245 244 244.75
環(huán)境設(shè)計(jì) 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 5 253 246 250.2
繪畫 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 5 251 245 247.2
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 7 262 250 254.43
舞蹈表演 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 3 250 247 248
音樂表演(聲樂) 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 3 265 263 264
音樂學(xué) 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 3 270 265 267
江西

產(chǎn)品設(shè)計(jì)

統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 368.67 351 357
雕塑 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 350.67 348.67 349.56
動(dòng)畫 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 4 369.33 354.67 360.67
服裝與服飾設(shè)計(jì) 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 360 351 354.56
環(huán)境設(shè)計(jì) 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 4 365.33 357.67 361.67
攝影 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 350.33 347 349.22
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 5 364.67 353.33 358.73
舞蹈編導(dǎo) 統(tǒng)招(舞蹈學(xué)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 164.71 158.58 160.96
舞蹈表演 統(tǒng)招(舞蹈學(xué)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 4 164.11 159.54 161.82
音樂表演(聲樂) 統(tǒng)招(音樂學(xué)類平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 164.25 160.98 162.2
音樂學(xué) 統(tǒng)招(音樂學(xué)類平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 162.89 161.05 162.09
遼寧

表演

統(tǒng)招 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科段二 4 193.3 152.7 173.85
內(nèi)蒙古

產(chǎn)品設(shè)計(jì)

非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 3 254 253 253.67
雕塑 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 3 253 252 252.67
動(dòng)畫 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 5 258 253 255.4
環(huán)境設(shè)計(jì) 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 5 262 240 254.6
繪畫 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 6 258 254 256.17
攝影 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 3 253 252 252.33
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 10 259 253 255.9
音樂表演(器樂) 非定向

<blockquote id="crvqe"></blockquote>

<blockquote id="crvqe"></blockquote>