張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
湖南師范大學2018年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 招生批次 | 招生類別 | 考試科類 | 年份 | 專業(yè) | 本年招生計劃 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 音樂學 | 14 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 音樂表演 | 16 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 舞蹈學 | 11 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 36 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 美術(shù)學 | 20 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 繪畫 | 11 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 29 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 13 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺傳達設(shè)計 | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計 | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 7 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(服飾藝術(shù)設(shè)計與表演方向) | 16 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 戲劇影視文學 | 12 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 廣播電視編導 | 17 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 15 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 音樂學 | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 音樂表演 | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 舞蹈學 | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 10 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 美術(shù)學 | 4 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 繪畫 | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 12 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(服飾藝術(shù)設(shè)計與表演方向) | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 戲劇影視文學 | 3 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 廣播電視編導 | 6 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 5 |
省份 | 招生批次 | 招生類別 | 考試科類 | 年份 | 專業(yè) | 本年招生計劃 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂學 | 1 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演 | 1 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學 | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫 | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 15 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 廣播電視編導 | 15 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 4 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫 | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學 | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 15 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學 | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演 | 8 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂學 | 4 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 15 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂學 | 4 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演 | 8 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 10 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 4 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 戲劇影視文學 | 8 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 廣播電視編導 | 15 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 10 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演 | 5 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂學 | 3 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演(中外合作辦學) | 15 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫 | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 3 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂學 | 3 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂表演 | 3 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學 | 2 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學 | 5 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫 | 5 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 戲劇影視文學 | 11 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 廣播電視編導 | 15 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 10 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 美術(shù)學 | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 繪畫 | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 戲劇影視文學 | 8 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 美術(shù)學 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 繪畫 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 戲劇影視文學 | 1 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學 | 3 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫 | 2 |
江西 | 本科一批 |
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢! ![]() 微信關(guān)注湖南師范大學
藝考頭條
|