張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
黃岡師范學(xué)院2018年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
湖北藝術(shù)類本科 | ||||||||
院系 | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | ||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 9 | ||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 61 | |||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 26 | |||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | |||||
音樂學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 17 | ||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 88 | |||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 70 | |||||
新聞與傳播學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 153 | ||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 60 | |||||
國(guó)際教育學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇與影視學(xué)類動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 60 |
湖?南 | |||
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 15 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 35 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 5 |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 30 |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 5 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
河?北 | |||
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 8 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 10 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
山?西 | |||
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 10 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 8 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 8 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 15 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 7 |
江?蘇 | |||
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 10 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 6 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 9 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 10 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
安?徽 | |||
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 6 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 6 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 7 |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 15 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 6 |
江?西 | |||
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 9 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 10 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 30 |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 40 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 |
山?東 | |||
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 13 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 2 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 2 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 2 |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 25 |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 7 |
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 15 |
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 5 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 2 |
廣?東 | |||
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 |
新?疆 | |||
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 13 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 8 |
動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 |
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP