張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
江西師范大學(xué)2018年藝術(shù)類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 文理 | 江西 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 |
美術(shù)學(xué) | 文 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
理 | 1 | ||||||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 文 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
繪畫(huà) | 文 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 文 | 50 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 文 | 53 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 文 | 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 文 | 15 | 12 | 1 | 10 | ||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
表演(戲劇影視方向) | 文 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
表演(健美操方向) | 文 | 18 | 10 | ||||||||||||||
理 | |||||||||||||||||
表演(體育舞蹈方向) | 文 | 16 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
理 | 1 | ||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 文 | 10 | 12 | 3 | 9 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | |||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 |
本站覆蓋全國(guó)各省市專(zhuān)本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專(zhuān)業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線(xiàn)咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
電話(huà)咨詢(xún)
藝考官微
TOP